검색된 자료 수: 215
트로피 카드 목록
| No | CARD | PSN ID | Point | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Update |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ZaKaL (빠라바라밤) ![]() | Lv.12 (97%) 23790세계 순위: 82,370 | 924 | 17 | 58 | 185 | 664 | |
| 2 | ![]() | dhktjqdy (나랑께) ![]() | Lv.1 (0%) 0세계 순위: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | ![]() | dk96324 (천하귀) ![]() | Lv.1 (0%) 0세계 순위: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | ![]() | jmpark86 (mrpark) ![]() | Lv.4 (53%) 1845세계 순위: 332,765 | 66 | 1 | 6 | 16 | 43 | |
| 5 | ![]() | Guardian80 (가디언) ![]() | Lv.34 (55%) 196425세계 순위: 295 | 6980 | 144 | 576 | 1651 | 4609 | |
| 6 | ![]() | patima069@naver.com (가루) ![]() | Lv.1 (0%) 0세계 순위: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | ![]() | dul1927 (dul1927) ![]() | Lv.12 (23%) 17850세계 순위: 109,980 | 784 | 6 | 44 | 120 | 614 | |
| 8 | ![]() | ez2guy (작업왕 멀티태스킹) ![]() | Lv.12 (55%) 20475세계 순위: 97,026 | 893 | 6 | 48 | 166 | 673 | |
| 9 | ![]() | kimjum3095 (야누스) ![]() | Lv.5 (60%) 3360세계 순위: 287,332 | 161 | 0 | 7 | 28 | 126 | |
| 10 | ![]() | croasis (ocreed) ![]() | Lv.7 (14%) 6285세계 순위: 226,245 | 374 | 0 | 2 | 35 | 337 |
















