💬 이 글에는 광고 및 제휴 링크가 포함되어 있습니다.
4.7
26 판매
무료 배송
Vandlion Official Store
4.6
21 판매
무료 배송
Vandlion Official Store
5.0
11 판매
무료 배송
Vandlion Official Store
무료 배송
Vandlion Official Store
4.7
1 판매
무료 배송
Vandlion Official Store
무료 배송
Vandlion Official Store
무료 배송
Vandlion Official Store
4.7
500+ 판매
무료 배송
Vandlion Official Store
3.6
6 판매
Vandlion Official Store
1.0
4 판매
무료 배송
Vandlion Official Store
4.9
217 판매
무료 배송
Vandlion Official Store
모델 비교하기
항목\모델 | A3 | A7 | A22 | A23 | A32 | A38 | A39 | A50 | A52 | A53 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가격 | $14.39~ | $10.91~ | $26.16~ | $29.43~ | $27.71~ | $30.07~ | $21.08~ | $27.29~ | $25.51~ | $22.99~ |
해상도 | 1080P | 720P | 1080P | 1080P | 1080P | 1080P | 1080P | 1080P | 1080P | 1296P |
배터리 | 1100mAh | 500mAh | 2200mAh | 2900mAh | 1800mAh | 2000mAh | 3000mAh | 3000mAh | 1000mAh | 2250mAh 분리형 |
시간 | 4H | LOW | 14H | LOW | 9H | 10H | 8H | 7H | 8H | |
USB | micro 2.0 | micro 2.0 | micro 2.0 | C | C | C | C | C | C | C |
디스플레이 | X | X | 1.3 TFT | 1.54 TFT | ? | 1.54 TFT | 1.54 TFT | X | 1.3 TFT | 1.54 TFT |
회전 | 90° | 90° | 180° | 고정 | 180° 측면 | 180° | 180° | 180° | 180° | 180° |
화각 | 120° | 130° | 160° | 135° | 120° | 160° | 120° | 90° | 80° | 170° |
포맷 | AVI | AVI | MOV | MOV | MOV | MOV | AVI | MP4 | AVI | MOV |
코덱 | MJPG | H.264 | H.264 | H.264 | H.264 | H.264 | MJPG | H.264 | MJPG | H.264 |
WiFi | X | X | X | X | X | X | X | O | X | X |
1/4″ 마운트 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | O |












0 Comments